Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:web:service:healing:healing_center [2013/10/15 11:07] – ludger | fr:web:service:healing:healing_center [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | < | ||
| - | ====== Le Centre planétaire de guérison " | ||
| - | |||
| - | Le centre de guérison est situé sur la côte du golf du Bengale près de Visakhapatnam. Il est conçu pour regagner l' | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | <col> | ||
| - | ======La pyramide conique====== | ||
| - | |||
| - | <wrap image_shadow> | ||
| - | ;#; Vue de l' | ||
| - | ;#; | ||
| - | |||
| - | <wrap image_shadow> | ||
| - | ;#; Vue du jardin | ||
| - | ;#; | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | ======Les environs====== | ||
| - | |||
| - | Le centre est idéalement situé pour son dessein. A l'est se trouve l’océan par lequel la lumière est reçue et à l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <wrap image_shadow> | ||
| - | ;#; L' | ||
| - | ;#; | ||
| - | |||
| - | <wrap image_shadow> | ||
| - | ;#; La montagne pyramidale à l' | ||
| - | ;#; | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <col : > | ||
| - | ======La puissance du chiffre sept====== | ||
| - | Le [[fr: | ||
| - | Sa hauteur est de 7x7 pieds, la coupole de 7 pieds de hauteur, 7 cercles entourent le cristal au milieu, cette structure offre le plan de construction nécessaire pour un mouvement effectif d' | ||
| - | |||
| - | Il est intéressant de noter que le nom même du centre " | ||
| - | |||
| - | * 7 cercles pour les chercheurs où s' | ||
| - | * 7x7 pieds de diamètre pour le temple pyramidal\\ | ||
| - | * 7x7 pieds la hauteur du temple\\ | ||
| - | * 7 pieds encore pour la hauteur de la coupole\\ | ||
| - | * 7 marches conduisent les chercheurs dans le temple\\ | ||
| - | * 7 périodes autour du temple\\ | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | ======Les statues dans le jardin====== | ||
| - | |||
| - | <wrap image_shadow> | ||
| - | ;#; Les pieds : symboles de l' | ||
| - | ;#; | ||
| - | |||
| - | <wrap image_shadow> | ||
| - | ;#; La statue du seigneur Maitreya | ||
| - | ;#; | ||
| - | |||
| - | <wrap image_shadow> | ||
| - | ;#; La statue du seigneur Bouddha | ||
| - | ;#; | ||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <col :> | ||
| - | ======A l' | ||
| - | |||
| - | <wrap image_shadow> | ||
| - | ;#; Écouter le OM | ||
| - | ;#; | ||
| - | |||
| - | <wrap image_shadow> | ||
| - | ;#; La pierre centrale (Agate) | ||
| - | ;#; | ||
| - | |||
| - | |||
| - | < | ||
| - | ====== Le site ====== | ||
| - | Le terrain et la structure du centre de guérison ont été fournis par le Centre d' | ||
| - | Le centre fut inauguré le janvier 1995. | ||
| - | |||
| - | <wrap image_shadow> | ||
| - | ;#; La maison de Sri B. Prabhat Kumar dans le jardin | ||
| - | ;#; | ||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | </ | ||
